муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8 "Сказка", г. Минеральные Воды
Остаток денежных средств на лицевом счете на конец 2012 года начало 2013 года 48086,68 руб.
Доходы за 2013 г. 496053,87 руб.
РАСХОДЫ (руб) | |||
КОСГУ | Наименование статьи | Сумма | |
225100 | Услуги по содержанию имущества | Ремонт стен и потолка групп, сантехнические работы, установка обратного клапона | 153 716,74 |
226200 | Прочие работы, услуги | Работы по замене сантехники по ДОУ, работы с рулонными шторами, подписка на журналы | 95 451,42 |
290400 | Прочие выплаты | Помощь пострадавшим детям в результате несчастного случая | 32 600,00 |
310001 | Приобретение основных средств | Экран на штативе и оргтехника | 35 910,00 |
340004 | Приобретение материальных активов | Хоз. Нужды(моющие и чистящие ср-ва), лес, стройматериалы, пластиковые окна (28 шт.) | 216 487,20 |
ИТОГО | 534 165,36 |
Остаток денежных средств на лицевом счете на конец 2013 года 9975,19 руб.